Gemeldete Mannschaften 2014:
Herren Bezirksklasse 2 Gr. 005
Herren 60 Bezirksklasse 1 Gr. 060
Herren 65 Bezirksliga Gr. 061
Ergebnisse Sommer 2014:
Datum | Team | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 03.05. 14:00 | Herren 60 | TB Roding | TC Kümmersbruck II | 4:10 |
So. 04.05. 10:00 | Herren | TB Roding | SpVgg Pfreimd | 2:19 |
Mi. 07.05. 11:00 | Herren 65 | TC Am langen Steg Weiden II |
TB Roding | 0:14 |
Sa. 10.05. 14:00 | Herren 60 | TSV Schwandorf | TB Roding | 9:5 |
So. 11.05. 10:00 | Herren | TC Etzenricht | TB Roding | 9:12 |
Mi. 14.05. 11:00 | Herren 65 | TB Roding | TC Rot-Blau Regensburg II |
14:0 |
Sa. 17.05. 14:00 | Herren 60 | TB Roding | TV Nabburg | 8:6 |
So. 18.05. 10:00 | Herren | TC Grün-Weiß Waldmünchen II |
TB Roding | 10:11 |
Mi. 21.05. 11:00 | Herren 65 | SG Post Süd Regensburg | TB Roding | 0:14 |
So. 25.05. 10:00 | Herren | TC Moosbach | TB Roding | 7:14 |
Mi. 28.05. 11:00 | Herren 65 | SV Donaustauf | TB Roding | 3:11 |
Sa. 31.05. 14:00 | Herren 60 | TB Roding | TC Silberberg | 8:6 |
So. 01.06. 10:00 | Herren | TB Roding | SV Altenschwand | 11:10 |
Sa. 21.06. 14:00 | Herren 60 | TC Neutraubling II | TB Roding | 4:10 |
Mi. 25.06. 11:00 | Herren 65 | TB Roding | TC Siemens Amberg | 14:0 |
Sa. 28.06. 14:00 | Herren 60 | TSV Oberisling | TB Roding | 14:0 |
So. 29.06. 10:00 | Herren | TC Rot-Weiß Amberg | TB Roding | 5:16 |
Mi. 02.07. 11:00 | Herren 65 | TB Roding | TC BW Sulzbach-Rosenberg |
12:2 |
So. 06.07. 10:00 | Herren | TB Roding | TuS Dachelhofen | 9:12 |
Mi. 09.07. 11:00 | Herren 65 | TG Neunkirchen | TB Roding | 4:10 |