Datum | Team | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 08.05. 09:00 | Bambini 12 | DJK Steinberg | TB Roding | 3:3 |
Sa. 08.05. 14:00 | Herren 55 | TB Roding | DJK Trasching | 5:1 |
Damen 30 | TSV Klardorf | TB Roding | 2:4 | |
So. 09.05. 10:00 | Herren I | TB Roding I | TV Nabburg | 8:1 |
Knaben 14 | FC Rötz | TB Roding | 2:4 | |
Herren II | TuS Dachelhofen | TB Roding II | 9:0 | |
Do. 13.05. 10:00 | Herren III | TC Hohenbogen- Vordermais II (zurückg.) |
TB Roding III | 0:9 |
Herren 60 | TC Kümmersbruck | TB Roding | 6:3 | |
Sa. 15.05. 09:00 | Bambini 12 | TB Roding | TSV Klardorf | 2:4 |
Sa. 15.05. 14:00 | Herren II | TB Roding II | TC Hohenbogen- Vordermais II (zurückg.) |
9:0 |
Herren 55 | TB Roding | TSV Beratzhausen | 3:3 | |
So. 16.05. 10:00 | Herren I | TC Teublitz | TB Roding I | 2:7 |
Herren III | TB Roding III | TuS Dachelhofen | 3:6 | |
Herren 60 | TC Weiß-Rot Coburg | TB Roding | 4:5 | |
Knaben 14 | TB Roding | TSC Chamerau | 4:2 | |
Sa. 29.05. 13:00 | Herren 60 | TB Roding | TC Ingolstadt | 8:1 |
Sa. 05.06. 14:00 | Herren II | TB Roding II | TB Roding III | 7:2 |
Sa. 12.06. 09:00 | Bambini 12 | TC Falkenstein | TB Roding | 4:2 |
Sa. 12.06. 13:00 | Herren 60 | TB Roding | DJK Langwasser | 6:3 |
Herren III | TC Weiding II | TB Roding III | 7:2 | |
Sa. 12.06. 14:00 | Damen 30 | TB Roding | DJK Ensdorf | 4:2 |
Herren 55 | TC Blau-Weiß Beilngries | TB Roding | 2:4 | |
So. 13.06. 10:00 | Herren I | TB Roding I | SpVgg Bruck | 5:4 |
Knaben 14 | TB Roding | FC Stamsried | 6:0 | |
Herren II | FC Stamsried | TB Roding II | 5:4 | |
Sa. 19.06. 09:00 | Bambini 12 | TB Roding | TC Nittenau | 1:5 |
Sa. 19.06. 13:00 | Herren 60 | TB Roding | CaM Nürnberg | 6:3 |
Sa. 19.06. 14:00 | Damen 30 | TB Roding | TC Neunburg vorm Wald | 5:1 |
Herren 55 | TSV Schwandorf II (zurückg.) |
TB Roding | 0:6 | |
Knaben 14 | TC Willmering II | TB Roding | 1:5 | |
So. 20.06. 10:00 | Herren I | TB Roding | TC Grün-Weiß Waldmünchen II |
9:0 |
Herren II | TC Willmering | TB Roding II | 9:0 | |
Sa. 26.06. 13:00 | Herren 60 | TB Roding | TC Neutraubling | 5:4 |
Sa. 26.06. 14:00 | Damen 30 | SG Hohenschambach | TB Roding | 1:5 |
Herren 55 | TB Roding | TSV Oberisling II | 3:3 | |
So. 27.06. 10:00 | Herren I | TC Nittenau | TB Roding I | 0:9 |
Sa. 03.07. 09:00 | Bambini 12 | TB Roding | 1. FC Schwandorf | 6:0 |
Sa. 03.07. 13:00 | Herren 60 | 1. FC Nürnberg | TB Roding | 5:4 |
Sa. 03.07. 14:00 | Damen 30 | TB Roding | SpVgg Hainsacker | 5:1 |
Herren II | TB Roding II | TC Weiding II | 3:6 | |
So. 04.07. 10:00 | Herren I | DJK Steinberg | TB Roding I | 1:8 |
Herren III | TB Roding III | FC Stamsried | 2:7 | |
Sa. 10.07. 09:00 | Bambini 12 | TC Teublitz III | TB Roding | 3:3 |
So. 11.07. 10:00 | Knaben 14 | TB Roding | FC Ränkam | 4:2 |
Herren I | TSV Stulln | TB Roding I | 4:5 | |
Herren III | TB Roding III | TC Willmering | 0:9 | |
So. 18.07. 10:00 | Knaben 14 | SSV Schorndorf | TB Roding | 0:6 |